Women Dress Size Chart
Size Chart (CM)
Size | Chest Width | Waist Width | Skirt length |
---|---|---|---|
S | 91 | 68 | 93 |
M | 96 | 73 | 94.75 |
L | 102 | 79 | 96.5 |
XL | 109 | 86 | 98.25 |
XXL | 117 | 94 | 100 |
Size Chart (Inch)
Size | Chest Width | Waist Width | Skirt length |
---|---|---|---|
S | 35.83 | 26.77 | 36.61 |
M | 37.80 | 28.74 | 37.30 |
L | 40.16 | 31.10 | 37.99 |
XL | 42.91 | 33.86 | 38.68 |
XXL | 46.06 | 37.01 | 39.37 |
