REAL NATURAL FOX FUR VEST COAT SIZE CHART

Size Chart (INCH)
Size Chest Width Length Shoulder Sleeve Length
S 34.65 25.59 14.57 17.72
M 36.22 25.59 14.96 17.72
L 37.80 25.59 15.35 17.72
XL 39.37 25.59 15.75 17.72
XXL 40.94 25.59 16.14 17.72
XXXL 42.52 25.59 16.54 17.72
4XL 44.09 25.59 16.93 17.72
5XL 45.67 25.59 17.32 17.72
Size Chart (CM)
Size Chest Width Length Shoulder Sleeve Length
S 88 65 37 45
M 92 65 38 45
L 96 65 39 45
XL 100 65 40 45
XXL 104 65 41 45
XXXL 108 65 42 45
4XL 112 65 43 45
5XL 116 65 44 45